Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBK Lockerud Mariestad Allsvenskan Dam

Följ

Allsvenskan Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBK Lockerud Mariestad
Innebandy
Allsvenskan Dam

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,1

    Poäng/Match

  • 5,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Västerås IBS 22 19 1 2 108 54 54 58
2 IBK Lockerud Mariestad 22 13 5 4 113 79 34 46
3 Skoghalls IBK 22 13 3 6 83 75 8 42
4 Telge SIBK 22 12 2 8 100 78 22 38
5 FBC Katrineholm 22 10 1 11 99 82 17 32
6 Fröjereds IF 22 5 4 13 77 101 -24 20
7 Lindås IBK 8 5 2 1 44 23 21 18
8 Jönköpings IK 8 5 1 2 37 27 10 17
9 FBC Partille 8 5 2 1 40 32 8 17
10 Craftstadens IBK Oskarshamn 8 4 2 2 25 21 4 14
11 Lindome IBK 8 3 2 3 38 34 4 12
12 Bergs IK 22 2 5 15 70 127 -57 12
13 IBK Göteborg 8 2 3 3 27 31 -4 11
14 Växjö IBK 8 3 0 5 30 41 -11 9
15 Warberg IBF 8 1 1 6 35 42 -7 5
16 Hagfors IF Uddeholm 22 0 2 20 61 140 -79 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng